Tableau de bord
3
Notifications
Tout marquer comme lu
-
Votre expédition #SH-7831 est en cours de livraisonIl y a 1 heure
-
Nouvelle offre reçue pour votre demande #RQ-1258Il y a 3 heures
-
Rappel: Date limite d'enchères aujourd'huiIl y a 5 heures
-
Votre expédition #SH-7830 a été livréeHier
-
Facture #INV-1024 émiseHier
Dépenses de Transport
Ce mois
Répartition par Type
Ce mois
Suivi des Expéditions
En cours
Expéditions Récentes
Voir tout
| Référence | Description | Transporteur | Date Livraison | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| SH-7831 | Transport de mobilier de bureau | Transport Express | 16/03/2025 | En transit |
|
| SH-7830 | Livraison de matériel informatique | Rapid Logistics | 05/03/2025 | Livré |
|
| SH-7829 | Transport de produits alimentaires | FreshTrans | 02/03/2025 | Livré |
|
| SH-7828 | Livraison de fournitures | Transport Express | 28/02/2025 | Livré |
|
| SH-7827 | Transport d'équipements | EuroTrans | 25/02/2025 | Livré |
|
Transporteurs Disponibles
Nouvelle demande
| Transporteur | Type de véhicule | Capacité | Disponibilité | Tarif estimé | Évaluation | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport Express | Camion standard | 19T / 35m³ | Immédiate | 950 € - 1 100 € | 4.8/5 (125 avis) |
|
| Rapid Logistics | Utilitaire | 3.5T / 20m³ | Sous 24h | 550 € - 650 € | 4.6/5 (98 avis) |
|
| FreshTrans | Camion frigorifique | 12T / 25m³ | 15/03/2025 | 1 050 € - 1 250 € | 4.7/5 (86 avis) |
|
| EuroTrans | Camion standard | 26T / 45m³ | 12/03/2025 | 1 200 € - 1 350 € | 4.5/5 (112 avis) |
|
| SpeedCargo | Transport express | 2T / 12m³ | Immédiate | 450 € - 550 € | 4.4/5 (72 avis) |
|
Carte des Transporteurs
Mes Demandes
Nouvelle demande
| Référence | Description | Origine - Destination | Date souhaitée | Offres | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RQ-1258 | Transport de matériel informatique | Paris - Marseille | 20/03/2025 | 3 offres | Offres reçues |
|
| RQ-1257 | Livraison de marchandises fragiles | Lyon - Lille | 18/03/2025 | 2 offres | Offres reçues |
|
| RQ-1256 | Transport de mobilier de bureau | Paris - Lyon | 15/03/2025 | 1 offre | Confirmée |
|
| RQ-1255 | Transport d'équipements médicaux | Strasbourg - Montpellier | 10/03/2025 | 0 offre | Expirée |
|
| RQ-1254 | Livraison de produits alimentaires | Bordeaux - Paris | 05/03/2025 | 4 offres | Terminée |
|
Suivi en Temps Réel
Expéditions en Cours
| Référence | Description | Transporteur | Position actuelle | Livraison prévue | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-7831 | Transport de mobilier de bureau | Transport Express | A86, proximité de Versailles | 16/03/2025, 14:00 | En transit |
|
| SH-7832 | Livraison de matériel informatique | Rapid Logistics | En attente de chargement | 18/03/2025, 16:00 | Préparation |
|
| SH-7833 | Transport de fournitures | EuroTrans | A7, proximité de Valence | 17/03/2025, 10:00 | En transit |
|
Évolution des Dépenses
Ce trimestre
Répartition par Catégorie
Ce trimestre
Dernières Dépenses
Créer un budget
Exporter
| Référence | Description | Date | Montant | Catégorie | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| INV-1025 | Transport de mobilier de bureau | 05/03/2025 | 980 € | Transport national |
|
| INV-1024 | Livraison de matériel informatique | 02/03/2025 | 620 € | Transport express |
|
| INV-1023 | Transport de produits alimentaires | 28/02/2025 | 1150 € | Transport frigorifique |
|
| INV-1022 | Livraison de fournitures | 25/02/2025 | 450 € | Transport national |
|
| INV-1021 | Transport d'équipements | 20/02/2025 | 850 € | Transport national |
|